A continuación puede ver un pequeño extracto de los datos que están disponibles en su totalidad para ser descargados, adicional pueden encontrar un diccionario de datos el cual detalle el tipo de columna, para desplegar las secciones que corresponden deberá de dar clic en cada una de las pestañas según su necesidad.
- Datos
- Diccionario de datos
- Opciones de descarga
| Estado_FIS_Vivienda | Educacion | Provincia | Canton | Distrito | Numero_Viviendas | Fecha_Consulta | Fecha_Actualizacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bueno | PRIMARIA PRIMER GRADO | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 84 | 3/21/2022 23:34 | 2/14/2022 11:20 |
| Bueno | PRIMARIA QUINTO GRADO | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 3 | 3/21/2022 23:34 | 3/16/2022 15:24 |
| Bueno | PRIMARIA SEGUNDO GRADO | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 1 | 3/21/2022 23:34 | 2/14/2022 9:34 |
| Bueno | PRIMARIA SEXTO GRADO / COMPLETA | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 304 | 3/21/2022 23:34 | 3/9/2022 11:00 |
| Bueno | PRIMARIA TERCER GRADO | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 7 | 3/21/2022 23:34 | 2/17/2022 10:00 |
| Bueno | SECUNDARIA ACADEMICA DÉCIMO AÑO | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 3 | 3/21/2022 23:34 | 2/14/2022 0:21 |
| Bueno | SECUNDARIA ACADEMICA NOVENO AÑO | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 3 | 3/21/2022 23:34 | 2/14/2022 8:53 |
| Bueno | SECUNDARIA ACADEMICA OCTAVO AÑO | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 3 | 3/21/2022 23:34 | 2/14/2022 0:07 |
| Bueno | SECUNDARIA ACADEMICA SÉTIMO AÑO | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 7 | 3/21/2022 23:34 | 10/12/2021 10:59 |
| Bueno | SECUNDARIA ACADEMICA UNDÉCIMO AÑO / COMPLETA | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 25 | 3/21/2022 23:34 | 3/17/2022 9:05 |
| Bueno | SECUNDARIA TECNICA DUODÉCIMO AÑO / COMPLETA | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 7 | 3/21/2022 23:34 | 2/14/2022 11:26 |
| Bueno | SECUNDARIA TECNICA INCOMPLETA | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 2 | 3/21/2022 23:34 | 2/14/2022 1:22 |
| Bueno | SECUNDARIA TECNICA NOVENO AÑO | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 1 | 3/21/2022 23:34 | 2/14/2022 11:33 |
| Bueno | SECUNDARIA TECNICA OCTAVO AÑO | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 2 | 3/21/2022 23:34 | 3/17/2022 9:05 |
| Regular | NULL | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 23 | 3/21/2022 23:34 | 2/12/2022 15:16 |
| Regular | DESCONOCIDO | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 3 | 3/21/2022 23:34 | 5/26/2021 14:28 |
| Regular | NINGUNA | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 16 | 3/21/2022 23:34 | 3/1/2022 15:48 |
| Regular | PRIMARIA CUARTO GRADO | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 7 | 3/21/2022 23:34 | 3/17/2022 11:19 |
| Regular | PRIMARIA INCOMPLETA | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 1 | 3/21/2022 23:34 | NULL |
| Regular | PRIMARIA PRIMER GRADO | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 28 | 3/21/2022 23:34 | 2/14/2022 11:19 |
| Regular | PRIMARIA QUINTO GRADO | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 6 | 3/21/2022 23:34 | 1/13/2022 9:21 |
| Regular | PRIMARIA SEGUNDO GRADO | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 2 | 3/21/2022 23:34 | 2/15/2022 14:58 |
| Regular | PRIMARIA SEXTO GRADO / COMPLETA | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 72 | 3/21/2022 23:34 | 3/14/2022 10:33 |
| Regular | PRIMARIA TERCER GRADO | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 3 | 3/21/2022 23:34 | 2/12/2022 21:12 |
| Regular | SECUNDARIA ACADEMICA DÉCIMO AÑO | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 4 | 3/21/2022 23:34 | 2/23/2022 11:18 |
| Regular | SECUNDARIA ACADEMICA NOVENO AÑO | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 5 | 3/21/2022 23:34 | 2/28/2022 8:32 |
| Regular | SECUNDARIA ACADEMICA OCTAVO AÑO | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 6 | 3/21/2022 23:34 | 3/21/2022 9:51 |
| Regular | SECUNDARIA ACADEMICA SÉTIMO AÑO | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 7 | 3/21/2022 23:34 | 2/12/2022 20:31 |
| Regular | SECUNDARIA ACADEMICA UNDÉCIMO AÑO / COMPLETA | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 4 | 3/21/2022 23:34 | 10/23/2020 17:25 |
| Regular | SECUNDARIA TECNICA DUODÉCIMO AÑO / COMPLETA | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 1 | 3/21/2022 23:34 | 5/4/2019 23:47 |
| Regular | SECUNDARIA TECNICA NOVENO AÑO | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 2 | 3/21/2022 23:34 | 11/17/2021 12:00 |
| Regular | SECUNDARIA TECNICA SÉTIMO AÑO | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 2 | 3/21/2022 23:34 | 12/3/2021 17:40 |
| Regular | UNIVERSITARIA DESCONOCIDA | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 3 | 3/21/2022 23:34 | 2/25/2019 7:13 |
| Malo | NULL | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 8 | 3/21/2022 23:34 | 12/2/2021 1:05 |
| Malo | DESCONOCIDO | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 1 | 3/21/2022 23:34 | NULL |
| Malo | NINGUNA | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 15 | 3/21/2022 23:34 | 2/14/2022 9:00 |
| Malo | PRIMARIA CUARTO GRADO | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 1 | 3/21/2022 23:34 | NULL |
| Malo | PRIMARIA PRIMER GRADO | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 7 | 3/21/2022 23:34 | 2/14/2022 9:30 |
| Malo | PRIMARIA QUINTO GRADO | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 1 | 3/21/2022 23:34 | 10/31/2021 18:00 |
| Malo | PRIMARIA SEGUNDO GRADO | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 4 | 3/21/2022 23:34 | 3/3/2022 9:01 |
| Malo | PRIMARIA SEXTO GRADO / COMPLETA | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 27 | 3/21/2022 23:34 | 2/28/2022 21:35 |
| Malo | PRIMARIA TERCER GRADO | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 1 | 3/21/2022 23:34 | NULL |
| Malo | SECUNDARIA ACADEMICA DÉCIMO AÑO | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 1 | 3/21/2022 23:34 | 2/14/2022 14:38 |
| Malo | SECUNDARIA ACADEMICA NOVENO AÑO | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 1 | 3/21/2022 23:34 | 3/2/2022 18:00 |
| Malo | SECUNDARIA ACADEMICA OCTAVO AÑO | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 1 | 3/21/2022 23:34 | 6/11/2021 12:11 |
| Malo | SECUNDARIA ACADEMICA UNDÉCIMO AÑO / COMPLETA | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 1 | 3/21/2022 23:34 | 3/2/2022 16:15 |
| Malo | SECUNDARIA TECNICA NOVENO AÑO | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 2 | 3/21/2022 23:34 | 3/2/2022 22:39 |
| Bueno | NULL | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANDRES | 69 | 3/21/2022 23:34 | 3/7/2022 9:07 |
| Bueno | DESCONOCIDO | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANDRES | 4 | 3/21/2022 23:34 | 2/14/2022 9:25 |
| Bueno | NINGUNA | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANDRES | 36 | 3/21/2022 23:34 | 2/14/2022 11:36 |
| Bueno | PARAUNIVERSITARIA PRIMER AÑO | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANDRES | 1 | 3/21/2022 23:34 | 2/14/2022 8:23 |
| Bueno | PRIMARIA CUARTO GRADO | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANDRES | 6 | 3/21/2022 23:34 | 2/14/2022 8:21 |
| Bueno | PRIMARIA PRIMER GRADO | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANDRES | 64 | 3/21/2022 23:34 | 2/14/2022 10:10 |
#tablepress-12 from cache
| # | Nombre columna | Tipo de dato |
|---|---|---|
| 1 | Estado_FIS_Vivienda | Cadena de texto |
| 2 | Educacion | Cadena de texto |
| 3 | Provincia | Cadena de texto |
| 4 | Canton | Cadena de texto |
| 5 | Distrito | Cadena de texto |
| 6 | Numero_Viviendas | Número entero |
| 7 | Fecha_Consulta | Formato de fecha dd/mm/YYYY Formato de 24 Horas 00:00 |
| 8 | Fecha_Actualización | Formato de actualizacion dd/mm/YYYY Formato de 24 Horas 00:00 |
Archivo
Formato
EXCEL
RDF
Bajo licenciamiento: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es_ES




