Real estate deals between agent and client shaking hands
A continuación puede ver un pequeño extracto de los datos que están disponibles en su totalidad para ser descargados, adicional pueden encontrar un diccionario de datos el cual detalle el tipo de columna, para desplegar las secciones que corresponden deberá de dar clic en cada una de las pestañas según su necesidad.
- Datos
- Diccionario de datos
- Opciones de descarga
| Estado_FIS_Vivienda | Decil_Pobreza | Provincia | Canton | Distrito | Numero_Viviendas | Fecha_Consulta | Fecha_Actualizacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malo | Decil III | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 6 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Regular | Decil VII | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 1 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Malo | Decil IV | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 1 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Regular | Decil IX | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 2 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Bueno | Decil V | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 37 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Regular | Decil III | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 20 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Malo | Decil I | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 21 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Regular | Decil II | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 46 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Bueno | Decil VI | SAN JOSE | LEON CORTES | LLANO BONITO | 30 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Regular | Decil II | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANDRES | 32 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Malo | Decil IV | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANDRES | 1 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Bueno | Decil IV | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANDRES | 51 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Malo | Decil III | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANDRES | 2 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Malo | Decil II | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANDRES | 6 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Bueno | Decil VII | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANDRES | 27 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Bueno | Decil VIII | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANDRES | 13 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Regular | Decil V | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANDRES | 6 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Regular | Decil IV | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANDRES | 18 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Regular | Decil VII | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANDRES | 2 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Regular | Decil IX | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANDRES | 2 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Regular | No indica | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANDRES | 38 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Bueno | Decil VI | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANDRES | 32 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Malo | Decil VIII | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANDRES | 2 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Bueno | No indica | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANDRES | 89 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Regular | Decil III | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANDRES | 19 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Regular | Decil X | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANDRES | 1 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Malo | No indica | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANDRES | 15 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Bueno | Decil III | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANDRES | 69 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Bueno | Decil V | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANDRES | 41 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Bueno | Decil X | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANDRES | 1 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Bueno | Decil II | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANDRES | 100 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Bueno | Decil I | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANDRES | 86 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Malo | Decil V | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANDRES | 1 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Bueno | Decil IX | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANDRES | 10 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Regular | Decil I | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANDRES | 24 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Regular | Decil VI | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANDRES | 3 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Malo | Decil I | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANDRES | 7 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Regular | Decil VII | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANTONIO | 1 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Regular | Decil VI | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANTONIO | 2 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Bueno | Decil II | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANTONIO | 88 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Bueno | Decil VI | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANTONIO | 23 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Malo | Decil II | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANTONIO | 7 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Regular | Decil IV | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANTONIO | 3 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Regular | Decil VIII | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANTONIO | 1 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Regular | Decil II | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANTONIO | 16 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Malo | Decil I | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANTONIO | 12 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Regular | Decil V | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANTONIO | 4 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Bueno | Decil III | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANTONIO | 63 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Malo | Decil V | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANTONIO | 2 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Malo | No indica | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANTONIO | 4 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Regular | Decil III | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANTONIO | 3 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Bueno | Decil IX | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANTONIO | 9 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Bueno | No indica | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANTONIO | 57 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Regular | Decil I | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANTONIO | 23 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
| Regular | No indica | SAN JOSE | LEON CORTES | SAN ANTONIO | 16 | 3/21/2022 16:43 | 3/21/2022 16:43 |
#tablepress-10 from cache
| # | Nombre columna | Tipo de dato |
|---|---|---|
| 1 | Estado_FIS_Vivienda | Cadena de texto |
| 2 | Condicion_Actividad | Cadena de texto |
| 3 | Provincia | Cadena de texto |
| 4 | Canton | Cadena de texto |
| 5 | Distrito | Cadena de texto |
| 6 | Numero_Viviendas | Número entero |
| 7 | Fecha_Consulta | Formato de fecha dd/mm/YYYY Formato de 24 Horas 00:00 |
| 8 | Fecha_Actualización | Formato de actualizacion dd/mm/YYYY Formato de 24 Horas 00:00 |
Archivo
Formato
EXCEL
RDF
Bajo licenciamiento: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es_ES




