Presupuesto ordinario 2025
Formatos disponibles para descarga
table
| Descripción del conjunto de datos | |
|---|---|
| Autor | Sinirube Área de Administración Financiera |
| Creador | Dirección Ejecutiva Sinirube |
| Contacto | 2253-0354 |
| Palabras clave | presupuesto, público, ordinario |
| Periodo | 2025 |
| Cobertura espacial | Nacional |
| Frecuencia de actualización | Anual |
| Versión actual | Versión 1.0 |
| Fecha de publicación | 02/02/2025 |
| Última actualización | 02/02/2025 |
| URL | https://www.sinirube.go.cr/?page_id=2911 |
| Licencia | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es_ES |
Presupuesto ordinario 2024
Formatos disponibles para descarga
table
| Descripción del conjunto de datos | |
|---|---|
| Autor | Sinirube Área de Administración Financiera |
| Creador | Dirección Ejecutiva Sinirube |
| Contacto | 2253-0354 |
| Palabras clave | presupuesto, público, ordinario |
| Periodo | 2024 |
| Cobertura espacial | Nacional |
| Frecuencia de actualización | Anual |
| Versión actual | Versión 1.0 |
| Fecha de publicación | 30/09/2024 |
| Última actualización | 30/09/2024 |
| URL | https://www.sinirube.go.cr/?page_id=2911 |
| Licencia | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es_ES |
Presupuesto ordinario 2023
Formatos disponibles para descarga
table
| Descripción del conjunto de datos | |
|---|---|
| Autor | Sinirube Área de Administración Financiera |
| Creador | Dirección Ejecutiva Sinirube |
| Contacto | 2253-0354 |
| Palabras clave | presupuesto, público, ordinario |
| Periodo | 2023 |
| Cobertura espacial | Nacional |
| Frecuencia de actualización | Anual |
| Versión actual | Versión 1.0 |
| Fecha de publicación | 18/07/2023 |
| Última actualización | 18/07/2023 |
| URL | https://www.sinirube.go.cr/?page_id=2911 |
| Licencia | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es_ES |
Presupuesto ordinario 2022
Formatos disponibles para descarga
| Descripción del conjunto de datos | |
|---|---|
| Autor | Sinirube Área de Administración Financiera |
| Creador | Dirección Ejecutiva Sinirube |
| Contacto | 2253-0354 |
| Palabras clave | presupuesto, público, ordinario |
| Periodo | 2023 |
| Cobertura espacial | Nacional |
| Frecuencia de actualización | Anual |
| Versión actual | Versión 1.0 |
| Fecha de publicación | 18/07/2023 |
| Última actualización | 18/07/2023 |
| URL | https://www.imas.go.cr/es/transparencia/datos-abiertos/presupuesto-publico/presupuesto-ordinario-ingresos-2021 |
| Licencia | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es_ES |
Presupuesto ordinario 2021
Formatos disponibles para descarga
| Descripción del conjunto de datos | |
|---|---|
| Autor | Sinirube Área de Administración Financiera |
| Creador | Dirección Ejecutiva Sinirube |
| Contacto | 2253-0354 |
| Palabras clave | presupuesto, público, ordinario |
| Periodo | 2023 |
| Cobertura espacial | Nacional |
| Frecuencia de actualización | Anual |
| Versión actual | Versión 1.0 |
| Fecha de publicación | 18/07/2023 |
| Última actualización | 18/07/2023 |
| URL | https://www.sinirube.go.cr/?page_id=2911 |
| Licencia | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es_ES |
Presupuesto ordinario 2020
Formatos disponibles para descarga
| Descripción del conjunto de datos | |
|---|---|
| Autor | Sinirube Área de Administración Financiera |
| Creador | Dirección Ejecutiva Sinirube |
| Contacto | 2253-0354 |
| Palabras clave | presupuesto, público, ordinario |
| Periodo | 2023 |
| Cobertura espacial | Nacional |
| Frecuencia de actualización | Anual |
| Versión actual | Versión 1.0 |
| Fecha de publicación | 18/07/2023 |
| Última actualización | 18/07/2023 |
| URL | https://www.sinirube.go.cr/?page_id=2911 |
| Licencia | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es_ES |
Presupuesto ordinario 2019
Formatos disponibles para descarga
| Descripción del conjunto de datos | |
|---|---|
| Autor | Sinirube Área de Administración Financiera |
| Creador | Dirección Ejecutiva Sinirube |
| Contacto | 2253-0354 |
| Palabras clave | presupuesto, público, ordinario |
| Periodo | 2023 |
| Cobertura espacial | Nacional |
| Frecuencia de actualización | Anual |
| Versión actual | Versión 1.0 |
| Fecha de publicación | 18/07/2023 |
| Última actualización | 18/07/2023 |
| URL | https://www.sinirube.go.cr/?page_id=2911 |
| Licencia | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es_ES |
Presupuesto ordinario 2018
Formatos disponibles para descarga
| Descripción del conjunto de datos | |
|---|---|
| Autor | Sinirube Área de Administración Financiera |
| Creador | Dirección Ejecutiva Sinirube |
| Contacto | 2253-0354 |
| Palabras clave | presupuesto, público, ordinario |
| Periodo | 2023 |
| Cobertura espacial | Nacional |
| Frecuencia de actualización | Anual |
| Versión actual | Versión 1.0 |
| Fecha de publicación | 18/07/2023 |
| Última actualización | 18/07/2023 |
| URL | https://www.sinirube.go.cr/?page_id=2911 |
| Licencia | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es_ES |
Presupuesto ordinario 2017
Formatos disponibles para descarga
| Descripción del conjunto de datos | |
|---|---|
| Autor | Sinirube Área de Administración Financiera |
| Creador | Dirección Ejecutiva Sinirube |
| Contacto | 2253-0354 |
| Palabras clave | presupuesto, público, ordinario |
| Periodo | 2023 |
| Cobertura espacial | Nacional |
| Frecuencia de actualización | Anual |
| Versión actual | Versión 1.0 |
| Fecha de publicación | 18/07/2023 |
| Última actualización | 18/07/2023 |
| URL | https://www.sinirube.go.cr/?page_id=2911 |
| Licencia | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es_ES |



