
A continuación puede ver un pequeño extracto de los datos que están disponibles en su totalidad para ser descargados, adicional pueden encontrar un diccionario de datos el cual detalle el tipo de columna, para desplegar las secciones que corresponden deberá de dar clic en cada una de las pestañas según su necesidad.
- Datos
- Diccionario de datos
- Opciones de descarga
| Año | Beneficio | Edad | Provincia | Canton | Distrito | Numero_Personas | Monto | Fecha_Consulta | Fecha_Actualizacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | CAPACITACIÓN | 25 - 64 | CARTAGO | PARAISO | LLANOS SANTA LUCIA | 67 | 2060000.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | EMERGENCIAS | 25 - 64 | CARTAGO | PARAISO | LLANOS SANTA LUCIA | 2 | 290000.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | IDEAS PRODUCTIVAS INDIVIDUALES | 25 - 64 | CARTAGO | PARAISO | LLANOS SANTA LUCIA | 11 | 1976660.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | IDEAS PRODUCTIVAS INDIVIDUALES | Mas 65 | CARTAGO | PARAISO | LLANOS SANTA LUCIA | 2 | 574118.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 25 - 64 | CARTAGO | PARAISO | LLANOS SANTA LUCIA | 11 | 3682818.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | ATENCIÓN A FAMILIAS | 15 - 24 | CARTAGO | PARAISO | OROSI | 24 | 720000.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | ATENCIÓN A FAMILIAS | 25 - 64 | CARTAGO | PARAISO | OROSI | 299 | 17110920.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | ATENCIÓN A FAMILIAS | Mas 65 | CARTAGO | PARAISO | OROSI | 16 | 915000.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | AVANCEMOS | 25 - 64 | CARTAGO | PARAISO | OROSI | 1114 | 26550000.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | CAPACITACIÓN | 25 - 64 | CARTAGO | PARAISO | OROSI | 24 | 809000.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | EMERGENCIAS | 25 - 64 | CARTAGO | PARAISO | OROSI | 7 | 1615500.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | IDEAS PRODUCTIVAS INDIVIDUALES | 25 - 64 | CARTAGO | PARAISO | OROSI | 7 | 1523090.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | IDEAS PRODUCTIVAS INDIVIDUALES | Mas 65 | CARTAGO | PARAISO | OROSI | 6 | 1194240.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 25 - 64 | CARTAGO | PARAISO | OROSI | 23 | 11273326.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | TITULACIÓN | 25 - 64 | CARTAGO | PARAISO | OROSI | 1 | 0.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | ATENCIÓN A FAMILIAS | 15 - 24 | CARTAGO | PARAISO | PARAISO | 26 | 780000.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | ATENCIÓN A FAMILIAS | 25 - 64 | CARTAGO | PARAISO | PARAISO | 359 | 22630000.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | ATENCIÓN A FAMILIAS | Mas 65 | CARTAGO | PARAISO | PARAISO | 36 | 2760000.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | AVANCEMOS | 15 - 24 | CARTAGO | PARAISO | PARAISO | 8 | 160000.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | AVANCEMOS | 25 - 64 | CARTAGO | PARAISO | PARAISO | 2291 | 57755000.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | CAPACITACIÓN | 25 - 64 | CARTAGO | PARAISO | PARAISO | 52 | 1430000.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | CAPACITACIÓN | Mas 65 | CARTAGO | PARAISO | PARAISO | 15 | 570000.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | IDEAS PRODUCTIVAS INDIVIDUALES | 25 - 64 | CARTAGO | PARAISO | PARAISO | 4 | 1097238.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | Mas 65 | CARTAGO | PARAISO | PARAISO | 4 | 2372466.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | ATENCIÓN A FAMILIAS | 25 - 64 | CARTAGO | PARAISO | SANTIAGO | 237 | 13075000.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | ATENCIÓN A FAMILIAS | Mas 65 | CARTAGO | PARAISO | SANTIAGO | 18 | 820000.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | AVANCEMOS | 25 - 64 | CARTAGO | PARAISO | SANTIAGO | 537 | 14220000.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | EMERGENCIAS | 25 - 64 | CARTAGO | PARAISO | SANTIAGO | 1 | 476500.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | IDEAS PRODUCTIVAS INDIVIDUALES | 25 - 64 | CARTAGO | PARAISO | SANTIAGO | 2 | 595415.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | IDEAS PRODUCTIVAS INDIVIDUALES | Mas 65 | CARTAGO | PARAISO | SANTIAGO | 1 | 455543.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 25 - 64 | CARTAGO | PARAISO | SANTIAGO | 24 | 9163679.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | Mas 65 | CARTAGO | PARAISO | SANTIAGO | 6 | 2396225.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | ATENCIÓN A FAMILIAS | 25 - 64 | CARTAGO | TURRIALBA | CHIRRIPO | 1453 | 72494000.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | ATENCIÓN A FAMILIAS | Mas 65 | CARTAGO | TURRIALBA | CHIRRIPO | 76 | 3960000.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | AVANCEMOS | 15 - 24 | CARTAGO | TURRIALBA | CHIRRIPO | 12 | 300000.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | AVANCEMOS | 25 - 64 | CARTAGO | TURRIALBA | CHIRRIPO | 643 | 13815000.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | IDEAS PRODUCTIVAS INDIVIDUALES | 25 - 64 | CARTAGO | TURRIALBA | CHIRRIPO | 339 | 18971468.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | IDEAS PRODUCTIVAS INDIVIDUALES | Mas 65 | CARTAGO | TURRIALBA | CHIRRIPO | 41 | 2260566.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | ATENCIÓN A FAMILIAS | 15 - 24 | CARTAGO | TURRIALBA | LA ISABEL | 148 | 4440000.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | ATENCIÓN A FAMILIAS | 25 - 64 | CARTAGO | TURRIALBA | LA ISABEL | 617 | 30285000.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | ATENCIÓN A FAMILIAS | Mas 65 | CARTAGO | TURRIALBA | LA ISABEL | 132 | 7144992.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | AVANCEMOS | 15 - 24 | CARTAGO | TURRIALBA | LA ISABEL | 4 | 100000.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | AVANCEMOS | 25 - 64 | CARTAGO | TURRIALBA | LA ISABEL | 1510 | 38210000.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | CAPACITACIÓN | 25 - 64 | CARTAGO | TURRIALBA | LA ISABEL | 81 | 2320050.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | CAPACITACIÓN | Mas 65 | CARTAGO | TURRIALBA | LA ISABEL | 12 | 420000.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | EMERGENCIAS | 25 - 64 | CARTAGO | TURRIALBA | LA ISABEL | 2 | 110000.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | EMERGENCIAS | Mas 65 | CARTAGO | TURRIALBA | LA ISABEL | 2 | 160000.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | IDEAS PRODUCTIVAS INDIVIDUALES | 25 - 64 | CARTAGO | TURRIALBA | LA ISABEL | 6 | 1767285.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | IDEAS PRODUCTIVAS INDIVIDUALES | Mas 65 | CARTAGO | TURRIALBA | LA ISABEL | 3 | 833485.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 25 - 64 | CARTAGO | TURRIALBA | LA ISABEL | 7 | 3344099.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | Mas 65 | CARTAGO | TURRIALBA | LA ISABEL | 9 | 3132624.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | ATENCIÓN A FAMILIAS | 0 - 14 | CARTAGO | TURRIALBA | LA SUIZA | 24 | 720000.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | ATENCIÓN A FAMILIAS | 15 - 24 | CARTAGO | TURRIALBA | LA SUIZA | 79 | 2370000.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | ATENCIÓN A FAMILIAS | 25 - 64 | CARTAGO | TURRIALBA | LA SUIZA | 389 | 19695000.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | ATENCIÓN A FAMILIAS | Mas 65 | CARTAGO | TURRIALBA | LA SUIZA | 157 | 6760000.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | AVANCEMOS | 25 - 64 | CARTAGO | TURRIALBA | LA SUIZA | 997 | 25830000.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
| 2008 | CAPACITACIÓN | 25 - 64 | CARTAGO | TURRIALBA | LA SUIZA | 29 | 870000.00 | 2022-03-23 12:08:19.657 | 2018-09-12 16:51:15.677 |
#tablepress-17 from cache
| # | Nombre columna | Tipo de dato |
|---|---|---|
| 1 | Año | Número entero |
| 1 | Beneficio | Cadena de texto |
| 1 | Edad | Número entero |
| 3 | Provincia | Cadena de texto |
| 4 | Canton | Cadena de texto |
| 5 | Distrito | Cadena de texto |
| 6 | Numero_Personas | Número entero |
| 1 | Monto | Número entero |
| 7 | Fecha_Consulta | Formato de fecha dd/mm/YYYY Formato de 24 Horas 00:00 |
| 8 | Fecha_Actualización | Formato de actualizacion dd/mm/YYYY Formato de 24 Horas 00:00 |
Archivo
Formato
EXCEL
RDF
Bajo licenciamiento: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es_ES




